Descripción
Sonda de medición de CO ambiental
La sonda de medición de CO ambiental le ayuda a detectar (en combinación con el instrumento de medición adecuado) el dióxido de carbono en el aire ambiente en interiores.
€507,60
La sonda de medición de CO ambiental le ayuda a detectar (en combinación con el instrumento de medición adecuado) el dióxido de carbono en el aire ambiente en interiores.
La sonda de medición de CO ambiental le ayuda a detectar (en combinación con el instrumento de medición adecuado) el dióxido de carbono en el aire ambiente en interiores.
Peso | 2 kg |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5 hasta +45 ºC |
Clase de protección | IP40 |
2 camáras | Principal: 8.0 MP |
Sondas conectables | 4 x sonda digital Bluetooth® o testo Smart Probe; 2 x sonda digital con cable o sonda temperatura NTC con cable (via conexión TUC – Testo Universal Connector); 2 x sonda temperatura TP tipo K con cable |
Autonomía | aprox. 10 h de uso continuado |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil de 5", HD 1280*720 píxeles, IPS (160k) |
Interfaces | Bluetooth®; USB; WLAN |
Memoria | 2 GB |
Rango | -100 hasta +200 hPa |
Exactitud | ±(0,3 Pa + 1 % del v.m.) ±1 Digito (0 hasta 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5 % del v.m.) ±1 Digito (25,001 hasta 200 hPa) |
Resolución | 0,001 hPa |
¿No está seguro de qué producto se adapta a sus necesidades? Nuestros expertos están aquí para ayudar