La mejor opción para infinitas aplicaciones
Con las cámaras termográficas Testo podrá localizar fallos en las instalaciones, descubrir daños durante el mantenimiento o analizar los procesos térmicos. Las Testo se diferencia por simplificar al máximo el análisis y tener la mejor resolución de imágenes.
Además tanto la Testo 872s y 883s tienen una SuperResolución de 640×480 píxeles y con una sensibilidad térmica de < 50 mK
Perfecta para iniciarse en termografía, combina todas las propiedades importantes necesarias para una medición termográfica de alta calidad: son precisas, robustas, rápidas y fiables
Esta cámara ofrece termografía de alta calidad a un precio asequible y siguen funcionando incluso en condiciones de trabajo difíciles. La 868 permite la conexión a la App para un trabajo más flexible y envío de informes in situ
Se distingue por la excelente combinación entre manejo sencillo y última tecnología. Incluye una cámara digital para un documentación más profesional, también permite la conectividad con otros dispositivos vía Bluetooth
La cámara termográfica profesional cuenta con una mejor calidad de imagen, más sensibilidad térmica, un objetivo con mayor campo de visión y el marcador láser. La conectividad esta garantizada gracias al Bluetooth incorporado
La cámara termográfica profesional cuenta con una mejor calidad de imagen, más sensibilidad térmica, un objetivo con mayor campo de visión y el marcador láser. La conectividad esta garantizada gracias al Bluetooth incorporado
Características principales | testo 865 | testo 868 | testo 871 | testo 872 | testo 883 |
---|---|---|---|---|---|
Resolución de infrarrojos | 160 x 120 píxeles(con testo SuperResolution 320 x 240 píxeles) | 160 x 120 píxeles (con testo SuperResolution 320 x 240 píxeles) | 240 x 180 píxeles (con testo SuperResolution 480 x 360 píxeles) | 320 x 240 píxeles (con testo SuperResolution 640 x 480 píxeles) | 320 x 240 píxeles (con testo SuperResolution 640 x 480 píxeles) |
Sensibilidad térmica (NETD) | < 0.1º C (100 mK) | < 0.08 ºC (80 mK) | < 0.08 ºC (80 mK) | < 0.05 ºC (50 mK) | < 0.04 ºC (40 mK) |
Rango de medición | -20...+280 °C | -30...+650 °C | -30... +650 °C | -30...+650 °C | -30 ... +650 °C |
Campo de visión (FOV) | 31° x 23° | 31° x 23° | 35° x 26° | 42° x 30° | 30° x 23° |
Conexión de la App a través de WLAN | No | Si | Si | Si | Si |
Cámara digital integrada 5 MP | No | Si | Si | Si | Si |
Distancia hasta el objeto a medir (IFOV warner) | Si | Si | Si | Si | Si |
Ajuste automático del contraste(testo ScaleAssist) | Si | Si | Si | Si | Si |
Gestión inteligente de imágenes mediante QR (testo SiteRecognition) | No | No | No | No | Si |
Calcula y ajusta la emisividad y temperatura (testo ε-Assist) | No | Si | Si | Si | Si |
Software de análisis y documentación profesional (testo IRSoft) | No | Si | Si | Si | Si |
Conexión del testo 605i y testo 770-3 vía Bluetooth | No | No | Si | Si | Si |
Marcador láser | No | No | No | Si | Si |
Imágenes térmicas comparables
Ajuste automático de la emisividad
App gratuita disponible para
iOS y Android es posible crear informes rápidamente in situ, guardarlos en línea y enviarlos por email al cliente
¿No está seguro de qué producto se adapta a sus necesidades? Nuestros expertos están aquí para ayudar